| 40' | Λήξη αγώνα 83-73 | ||
| Μεγάλη νίκη για τον Άρη, που συνεχίζει την θαυμαστή του πορεία στο Πρωτάθλημα με την επικράτηση απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο ΠΑΟΚ | |||
| 40' | Δίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (83-73) | ||
| 40' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (83-71) | ||
| 39' | Δίποντο ΠΑΟΚ Σόντερς (83-68) | ||
| 38' | Τρίποντο Άρης Τσαλδάρης (83-66) | ||
| 38' | Φάουλ Άρης Καλαϊτζής (5ο) | ||
| 37' | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (79-65) | ||
| Σερί 0-6 για τον ΠΑΟΚ | |||
| 36' | Δίποντο ΠΑΟΚ Γκιλέσπι (79-63) | ||
| 35' | Δίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (79-61) | ||
| 35' | Τρίποντο Άρης Τσαλδάρης (79-59) | ||
| 34' | Τρίποντο Άρης Καλαϊτζής (76-59) | ||
| 34' | Δίποντο Άρης Τσαλδάρης (73-59) | ||
| 33' | Δίποντο ΠΑΟΚ Τσιάκος (71-59) | ||
| 32' | Τάιμ-άουτ ΠΑΟΚ Φλεβαράκης | ||
| 32' | Καλάθι και φάουλ Άρης Μότολα (71-57) | ||
| Για πρώτη φορά στο +14 ο Άρης | |||
| 32' | Τρίποντο Άρης Τσαλδάρης (68-57) | ||
| 31' | Έναρξη 4ης περιόδου | ||
| 30' | Λήξη 3ης περιόδου 65-57 | ||
| Κυρίαρχος της τρίτης περιόδου ο Άρης, που ανέβασε τη διαφορά ως τους 12 αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει εκεί. | |||
| 30' | Δίποντο ΠΑΟΚ Τσιάκος (65-57) | ||
| 30' | Δίποντο Άρης Μότολα (65-55) | ||
| 30' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (63-55) | ||
| 30' | Δίποντο Άρης Ράιτ (63-52) | ||
| 28' | Δίποντο ΠΑΟΚ Βεργίνης (61-51) | ||
| 28' | Δίποντο Άρης Μάσεϊ (61-49) | ||
| 27' | Δίποντο Άρης Μάσεϊ (59-49) | ||
| 27' | Δίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (57-49) | ||
| 26' | Δίποντο Άρης Τσαλδάρης (57-47) | ||
| 26' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (55-47) | ||
| 26' | Δίποντο Άρης Ουάσιγκτον (55-44) | ||
| 25' | Δίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (53-44) | ||
| 24' | Τάιμ-άουτ ΠΑΟΚ Φλεβαράκης | ||
| 24' | Δίποντο Άρης Τσαλδάρης (53-42) | ||
| Πολύ καλός στη δεύτερη περίοδο ο Άρης, με τον Μάσεϊ να ξεμπλοκάρει τον αιφνιδιασμό να βγαίνει και τη διαφορά να στεθεροποιείται σε διψήφιο αριθμό | |||
| 23' | Δίποντο Άρης Μάσεϊ (51-42) | ||
| 23' | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (49-42) | ||
| 23' | Δίποντο Άρης Μπόισα (49-40) | ||
| 22' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (47-40) | ||
| 22' | Δύο βολές ΠΑΟΚ Ρόου (47-37) | ||
| 22' | Τεχνική ποινή Άρης Μάσεϊ | ||
| 21' | Δίποντο Άρης Μάσεϊ (47-35) | ||
| 21' | Δίποντο Άρης Τέρι (45-35) | ||
| 21' | Έναρξη 3ης περιόδου | ||
| 20' | Λήξη ημιχρόνου 43-35 | ||
| Γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης, που βρήκε λύσεις, διόρθωσε το πρόβλημα των ριμπάουντ και "έσφιξε" την άμυνα του | |||
| 20' | Δίποντο Άρης Καλαϊτζής (43-35) | ||
| 20' | Τρίποντο Άρης Ηλιάδης (41-34) | ||
| 19' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (38-34) | ||
| 19' | Τάιμ-άουτ ΠΑΟΚ Φλεβαράκης | ||
| 19' | Φάουλ ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (3ο) | ||
| 18' | Δίποντο Άρης Τέρι (37-31) | ||
| 18' | Φάουλ ΠΑΟΚ Βεργίνης (3ο) | ||
| 17' | Δίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (34-30) | ||
| 17' | Δίποντο Άρης Τέρι (34-28) | ||
| 17' | Δίποντο ΠΑΟΚ Σόντερς (32-28) | ||
| Το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο | |||
| 16' | Τρίποντο Άρης Μπόισα (32-26) | ||
| 16' | Δύο βολές ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (29-26) | ||
| 15' | Δίποντο Άρης Ουάσιγκτον (29-24) | ||
| 15' | Δύο βολές Άρης Ουάσιγκτον (27-24) | ||
| 12-1 το σερί του Άρη με τον Αμερικανό να σημειώνει 6 συνεχόμενους πόντους | |||
| 14' | Δύο βολές Άρης Μάσεϊ (25-24) | ||
| 14' | Τάιμ-άουτ ΠΑΟΚ Φλεβαράκης | ||
| 14' | Δύο βολές Άρης Ουάσιγκτον (23-24) | ||
| Στον πόντο μειώνει ο Άρης μετά από αρκετή ώρα. Έχουν κολλήσει επιθετικά οι δύο ομάδες, αλλά οι "κίτρινοι" έχουν ισορροπήσει σχετικά τα ριμπάουντ και πλέον ψάχνουν και τις επιθετικές λύσεις | |||
| 13' | Φάουλ Άρης Αγαδάκος (3ο) | ||
| Τρία λεπτά έχει να μπει εντός πεδιάς καλάθι, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να είναι πολύ άστοχοι στα τρίποντα | |||
| 11' | Καλάθι και φάουλ Άρης Αγαδάκος (20-23) | ||
| Πολύ όμορφη πάσα του Ηλιάδη | |||
| 11' | Έναρξη 2ης περιόδου | ||
| 10' | Λήξη 1ης περιόδου 17-23 | ||
| Κερδίζει τα ριμπάουντ και τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, που έχει καταφέρει να περιορίσει τον Μάσεϊ και τους υπόλοιπους ψηλούς με μοναδική ουσιαστική απειλή μέχρι στιγμής τον Τσαλδάρη | |||
| 10' | Δίποντο ΠΑΟΚ Βεργίνης (17-23) | ||
| 9' | Δύο βολές ΠΑΟΚ Ρόου (16-20) | ||
| 8' | Δίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (15-18) | ||
| Σταματάει το 7-0 του Άρη ο Τούρκος | |||
| 8' | Δίποντο Άρης Ουάσιγκτον (15-16) | ||
| 8' | Τρίποντο Άρης Τσαλδάρης (13-16) | ||
| 2/2 από τον γκαρντ του Άρη | |||
| 7' | Δίποντο Άρης Μάσεϊ (10-16) | ||
| 6' | Τάιμ-άουτ Άρης Χέρμπερτ | ||
| Αρκετά προβλήματα για τον Άρη και ο Καναδός ζητάει τάιμ άουτ για να συνεφέρει τους παίκτες του. Στον τομέα των ριμπάουντ αλλά και της ευστοχίας υστερούν οι "κίτρινοι" | |||
| 6' | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (8-15) | ||
| Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι | |||
| Για πρώτη φορά στη φετινή Α1 ο Ντάριους Ουάσιγκτον | |||
| 5' | Δύο βολές ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (8-13) | ||
| 5' | Τρίποντο Άρης Τσαλδάρης (8-11) | ||
| Απαντάει ο Έλληνας άσος | |||
| 4' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (5-11) | ||
| Ζεστός ο Τούρκος που ξεκινάει με 2/2 και ο "Δικέφαλος" είναι για πρώτη φορά μπροστά με 6 | |||
| 4' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (5-8) | ||
| 3' | Δίποντο Άρης Ράιτ (5-5) | ||
| Μόνο ο Αμερικανός σκοράρει για τον Άρη, σε ένα κλειστό μέχρι στιγμής παιχνίδι. Οι "κίτρινοι" μεταφέρουν το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, αλλά μέχρι στιγμής η τακτική αυτή δεν έχει αποτέλεσμα | |||
| 3' | Τρίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (3-5) | ||
| 2' | Δίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (3-2) | ||
| 1' | Τρίποντο Άρης Ράιτ (3-0) | ||
| 1' | Έναρξη 1ης περιόδου | ||
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου