Οι σκόρερ των δύο ομάδων:
ΠΑΟΚ (Φλεβαράκης): Ρίνγκστρομ 1, Γκιλέσμπι 3 (1), Βεργίνης 14 (1), Ντιαρά 16 (5), Χαριτόπουλος 7 (1), Κουτλουάι 10 (1), Ρόου 6, Κούβελας 20, Τσιάκος 4
Ολυμπιακός (Γκέρσον): Μπλάκνεϊ 2, Παπαμακάριος, Πρίντεζης 5 (1), Τεόντοσιτς 3 (1), Μπουρούσης, Γκριρ 25 (3), Μαυροκεφαλίδης, Βασιλόπουλος 12 (1), Τζάκσον 33
Ο Πάοκ νίκησε τον Ολυμπιακό με διαφορά έναν 1, στο μάτς κυριάρχησε ο Κούβελας με 21 πόντους ενώ είχε βάλει μόνο 21 σε 13 μάτς.Τα δεκάλεπτα: 21-19, 43-33, 58-52, 81-80
Η εξέλιξη του αγώνα:
| 1' | ![]() | Έναρξη 1ης περιόδου |
| 1' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (0-2) |
| 2' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Βεργίνης (2-2) |
| 2' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Πρίντεζης (2-4) |
| 3' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (5-4) |
| Μπροστά για πρώτη φορά ο "Δικέφαλος" | ||
| 3' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (5-6) |
| 4' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Βασιλόπουλος (5-8) |
| 4' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (8-8) |
| Ο Γάλλος κρατάει με τα τρίποντα τον ΠΑΟΚ | ||
| 5' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Τσιάκος (10-8) |
| 5' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Τζάκσον (10-10) |
| 6' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (11-12) |
| 6' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (14-12) |
| 7' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (14-15) |
| Ανίκητος ο Αμερικανός, που αποτελεί τη νούμερο 1 απειλή για τον ΠΑΟΚ κι έχει 8 πόντους | ||
| 7' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (14-17) |
| 9' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (17-17) |
| 9' | ![]() | Τεχνική ποινή Ολυμπιακός Γκέρσον |
| Διαμαρτυρίες από τον Ισραηλινό, διότι σε σουτ του Κουτλουάι η μπάλα μάλλον δεν ακούμπησε στη στεφάνη ο χρόνος ανανεώθηκε κι ο Ντιαρά έβαλε τρίποντο | ||
| 9' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Κουτλουάι (19-17) |
| 10' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (21-17) |
| 10' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Γκριρ (21-19) |
| 10' | ![]() | Λήξη 1ης περιόδου 21-19 |
| Στέκεται καλά μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, που είναι μπροστά χάρη στην ευστοχία των παικτών του έξω από τα 6.25 | ||
| 11' | ![]() | Έναρξη 2ης περιόδου |
| 11' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (23-19) |
| 12' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (23-21) |
| 10 πόντοι από τον ψηλό | ||
| 12' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (25-21) |
| 13' | ![]() | Καλάθι και φάουλ Ολυμπιακός Τζάκσον (26-24) |
| 14' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (29-24) |
| Στο μάξιμουμ για δεύτερη φορά η διαφορά, από το 4ο τρίποντο του Γάλλου | ||
| 14' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (29-26) |
| Όπως και όποτε θέλει σκοράρει ο Τζάκσον που είναι η μεγάλη λύση του Ολυμπιακού κι έχει ήδη 15 πόντους, αλλά και 6 ριμπάουντ | ||
| 15' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (29-28) |
| Και σουτ από τα 6 μέτρα με τον Κούβελα να μην μπορεί να ακολουθήσει | ||
| 16' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Βασιλόπουλος (29-30) |
| Προσπερνάει με σερί 0-6 ο Ολυμπιακός | ||
| 16' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Γκιλέσπι (32-30) |
| 17' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (34-30) |
| 18' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Τσιάκος (36-30) |
| 18' | ![]() | Τάιμ-άουτ Ολυμπιακός Γκέρσον |
| Με σερί 7-0 απαντάει ο ΠΑΟΚ, στο 0-6 του Ολυμπιακού και περνάει με 6, γεγονός που αναγκάζει τον Γκέρσον να καλέσει τάιμ άουτ | ||
| 19' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Κούβελας (38-30) |
| Για πρώτη φορά στο +8 ο ΠΑΟΚ | ||
| 19' | ![]() | Τρίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (38-33) |
| 20' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (40-33) |
| 20' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Βεργίνης (43-33) |
| 20' | ![]() | Λήξη ημιχρόνου 43-33 |
| Σούπερ ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο, προβάδισμα 10 πόντων, καλή άμυνα απέναντι μόνο στον Τζάκσον που κάνει ότι μπορεί αλλά δεν φτάνει | ||
| 21' | ![]() | Έναρξη 3ης περιόδου |
| 21' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (45-33) |
| 11 πόντοι από τον ψηλό και στις εξέδρες ο κόσμος φωνάζει Κου-κου-κούβελας | ||
| 21' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Βεργίνης (47-33) |
| Στο +14 για πρώτη φορά ο "Δικέφαλος" | ||
| 22' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (47-35) |
| Ξεκολλάει τον Ολυμπιακό ο Αμερικανός με κλέψιμο και λέι απ στον αιφνιδιασμό | ||
| 24' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (50-35) |
| 24' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Τζάκσον (50-37) |
| 25' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (50-39) |
| Σημάδια ανάκαμψης από τον Ολυμπιακό που κάνει ένα 0-4 | ||
| 26' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (52-39) |
| 27' | ![]() | Τρίποντο Ολυμπιακός Πρίντεζης (52-42) |
| 27' | ![]() | Καλάθι και φάουλ ΠΑΟΚ Γκριρ (52-45) |
| Διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αφού θεωρούν ότι το καλάθι δεν έπρεπε να μετρήσει. Σερί 2-10 για τον Ολυμπιακό | ||
| 28' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κουτλουάι (54-45) |
| 28' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (56-45) |
| 28' | ![]() | Τρίποντο Ολυμπιακός Βασιλόπουλος (56-48) |
| 29' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (58-48) |
| 29' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Βασιλόπουλος (58-50) |
| 30' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (58-52) |
| 30' | ![]() | Λήξη 3ης περιόδου 58-52 |
| Σταθερά μπροστά ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μειώσει και αναμένεται μεγάλο ντέρμπι στην τελευταία περίοδο | ||
| 31' | ![]() | Έναρξη 4ης περιόδου |
| 31' | ![]() | Καλάθι και φάουλ Ολυμπιακός Τζάκσον (58-55) |
| Στους 24 ο ψηλός | ||
| 31' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (58-57) |
| 32' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Χαριτόπουλος (60-57) |
| 33' | ![]() | Καλάθι και φάουλ Ολυμπιακός Τζάκσον (60-60) |
| Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, που πλέον έχει το ψυχολογικό αβαντάζ | ||
| 33' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Ρόου (62-60) |
| 34' | ![]() | Τάιμ-άουτ |
| 34' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (63-62) |
| 36' | ![]() | Καλάθι και φάουλ Ολυμπιακός Βασιλόπουλος (63-65) |
| Για πρώτη φορά μπροστά μετά το 29-30 ο Ολυμπιακός. 12 πόντοι από τον Έλληνα άσο | ||
| 36' | ![]() | Τάιμ-άουτ ΠΑΟΚ Φλεβαράκης |
| 37' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Ντιαρά (67-65) |
| Και φάουλ για τον Γάλλο που κάνει τον Φλεβαράκη να πανηγυρίζει με υψωμένες τις γροθιές | ||
| 37' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (69-65) |
| 38' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Τζάκσον (69-67) |
| 38' | ![]() | Τρίποντο ΠΑΟΚ Βεργίνης (72-67) |
| Προβάδισμα 5 πόντων για τον ΠΑΟΚ, που ανακάμπτει με σερί 9-2 | ||
| 38' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Γκριρ (72-70) |
| 38' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Κουτλουάι (74-70) |
| 39' | ![]() | Τρίποντο Ολυμπιακός Τεόντοσιτς (74-73) |
| 39' | ![]() | Δύο βολές Ολυμπιακός Μπλέικνι (74-75) |
| 39' | ![]() | Δίποντο ΠΑΟΚ Κούβελας (76-75) |
| 40' | ![]() | Δίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (76-77) |
| 40' | ![]() | Τάιμ-άουτ |
| 40' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Βεργίνης (78-77) |
| 40' | ![]() | Δύο βολές ΠΑΟΚ Βεργίνης (81-77) |
| Μία ανάσα από τη νίκη ο ΠΑΟΚ, που είναι μπροστά με 4 και μένουν 5 δευτερόλεπτα | ||
| 40' | ![]() | Τρίποντο Ολυμπιακός Γκριρ (81-80) |
| 40' | ![]() | Λήξη αγώνα 81-80 |
| Η πιο μεγάλη φετινή νίκη του ΠΑΟΚ, που αυξάνει τη διαφορά του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στους 2 βαθμούς |















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου